Hämostaseologie
| I. Quartal | II. Quartal | III. Quartal | IV. Quartal | Jahr |
| 2012 | ||||
| --- | 2011 | |||
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| --- | --- | 2008 | ||
| --- | 2007 | |||
| 2006 |
Blutgruppe
| I. Quartal | II. Quartal | III. Quartal | IV. Quartal | Jahr |
| 2011 | ||||
| --- |
--- |
--- |
2010 | |
| --- |
--- |
2009 | ||
| --- | --- | 2008 | ||
| --- |
--- |
--- | 2007 | |
| 2006 |
Blutbild
| I. Quartal | II. Quartal | III. Quartal | IV. Quartal | Jahr |
| --- | folgt | 2011 | ||
| 2010 | ||||
| --- |
2009 | |||
| --- | 2008 | |||
| --- |
--- | 2007 | ||
| 2006 |
Klinische Chemie
| I. Quartal | II. Quartal | III. Quartal | IV. Quartal | Jahr |
| folgt | folgt | folgt | 2012 | |
| --- | 2011 | |||
| --- |
2010 | |||
| 2009 | ||||
| --- | --- | 2008 | ||
| --- |
2007 | |||
| 2006 |
Blutgase
| I. Quartal | II. Quartal | III. Quartal | IV. Quartal | Jahr | |
| 2012 | |||||
| --- | --- | 2011 | |||
| --- |
2010 | ||||
| --- |
--- |
2009 | |||
| --- | --- | --- |
2008 |


